產品列表PRODUCTS LIST
液晶顯示器電視機步入式高低溫濕熱試驗室航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子、通訊等科研及生產單位提供溫濕度變化環境,供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度試驗,以便考核試品的適應性或對試品的行為作出評價。是新產品研制、樣機試驗、產品合格鑒定試驗全過程不可少的重要試驗方法
 
	| 1、產品名稱 | 步入式高低溫交變濕熱試驗室 | 
| 2、產品型號 | QZ-LK-57.6G | 
| 3、適用行業 | 主要為航天、航空、石油、化工、軍事、汽車(摩托車)、船舶、電子、通訊等科研及生產單位提供溫濕度變化環境,供用戶對整機(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度試驗,以便考核試品的適應性或對試品的行為作出評價。是新產品研制、樣機試驗、產品合格鑒定試驗全過程不可少的重要試驗方法。 | 
| 4、內箱尺寸 | W(3000)mm ×H(3200)mm × D(6000)mm | 
| 5、外型尺寸 | W(4500)mm ×H(3400)mm × D(6300)mm | 
| 6、溫度范圍 | -40~85℃ | 
| 7 濕度范圍 | 20%~98% | 
| 8、控制精度 | ≤±0.1℃ | 
| 9、溫度波動度 | ≤土0.5℃ | 
| 10、濕度偏差 | 土3.0%RH | 
| 11、濕度均勻度 | ≤5.0%RH | 
| 12、溫度偏差 | ≤2℃ | 
| 13、升溫速率 | 3℃/min (非線性) | 
| 14、降溫速率 | 1℃ / min (非線性) | 
| 15、設備承重 | >5T 
 | 
| 16. 測速裝備 | 80KM/H | 
| 17、滿足試驗標準 | GB2423.1-2008/1EC6008-2-1-2007 低溫試驗方法 GB/T2423.2-2008 高溫試驗方法 GJB150.3A-2009 高溫試驗方法 GJB150.4A-2009 低溫試驗方法 GB/T10586-2008 低溫試驗箱技術條件 GB/T5170.18-2005試驗設備基本參數檢定方法GBT2424.6-2006溫度濕度試驗箱性能確認 GBT2424.4 濕熱交變 | 




