該設備用于吸收對拖電機、控制器運轉測試中所持續產生的熱量,并保證在整個試驗過程中,設備出口的冷卻液溫度、流量恒定,以滿足電機、控制器連續測試時恒定的冷卻條件要求。設備配備 3 進 3 出(3 路溫度、3 路流量獨立控制回路)。專注全球 液冷機行業 供應制冷設備
 
	

| 可移動液冷系統技術要求 | ||
| 一、 | 技術要求 | |
| 1 | 支持被測產品發熱功耗 | 被測產品環溫85℃且設備溫度設置在25℃,發熱功耗≤2.5KW時,能維持冷卻液25℃; | 
| 2 | 溫度范圍 | -40~100℃,可調可控; | 
| 3 | 溫度控制精度 | -40℃~-20℃:±1℃,-20℃~100℃:±0.5℃,超調≤2℃,穩定時間≤5min; | 
| 4 | 溫度控制方式 | 溫度隨時間變化可自由編輯; | 
| 5 | 壓力指標要求 | 壓力范圍:50~300kpa(即0.5bar~3bar) | 
| 6 | 流量指標要求 | 流量范圍:1~20L/min,可調,可控 流量控制精度:±0.2L/min 流量計性能穩定,不能出故障(硬性指標) | 
| 7 | 管道 | 增加排氣功能,即氣液分離 | 
| 8 | 介質/冷卻液 | 乙二醇和水的混合溶液 | 
| 9 | 尺寸 | D*W*H: 1100*550*1350cm(僅供參考,相近即可) | 
| 10 | 機組內介質儲存箱 | 不超過:40L | 
| 11 | 通訊方式/數據處理 | LAN(必須有)、CAN或RS485通訊接口并提供通訊協議 遠程設定參數(流量、溫度、溫變速率和溫度轉換時間) 溫度、壓力、流量等數據采集并輸出功能 后臺需能保存監控和設定的數據,參數設定值應能在本地保存。 同時支持設備本身數據保存及導出(如USB等方式) | 
| 12 | 工作模式 | 可實現本地和遠程的手動/自動控制設置和監測:溫度值、流量值、溫度轉化速率和溫度轉化時間,按照設定曲線編程運行,同時可實時讀取溫度值、流量值和壓力值 | 
| 13 | 機組發熱量 | 周邊1米位置處量測不允許超出環境溫度5℃ (放置點: 空調實驗室) | 
| 14 | 噪音要求 | 低于70分貝。 | 
| 15 | 環保要求 | 設備工作時,無污染和危害,設備開門時無刺鼻味道。 | 
| 16 | 材質要求 | 內部管道和水泵均選用不銹鋼材質,防銹耐酸堿鹽和乙二醇腐蝕 | 
| 17 | 導流槽 | 設備內部配置導流槽,能夠使設備內凝結水順暢排到廢水口 | 
| 18 | 保護措施/功能 | 安裝泄壓閥、排氣閥等防護措施;連接處需有嚴格密封措施 有補液口(水泵抽取)、自動補液、反沖式過濾器功能 包含欠壓,過壓,過流,相位保護,缺項,超溫,壓縮機故障等可能故障及故障處理方法等信息;水管爆管報警 | 
| 19 | 系統主要部件精度要求 | 水箱、管道: 承壓 1.5MP 壓力傳感器精度:±0.5% 流量傳感器精度:±0.5% 溫度傳感器:±0.2℃ | 
| 20 | 配件需求 | 設備每路配備2根5m和1根0.5m的保溫軟管。 需考慮Φ16、Φ20和Φ25三種管徑,要求支持快速插頭。 | 
| 21 | 其他要求1 | 設備需帶工業腳輪 | 
| 22 | 其他要求2 | 設備需能回收冷卻液 | 
| 23 | 其他要求3 | 設備需采用變頻調節流量方式 | 
| 24 | 擴展試驗要求 | 滿足耐壓力測試(≤300kpa) 滿足壓力差(流阻)測試 | 
專注全球 液冷機行業 供應制冷設備;專注全球 液冷機行業 供應制冷設備