高溫老化試驗箱又名鼓風干燥箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
 
	| 一、產(chǎn)品名稱 | |
| 高溫老化試驗箱 | |
| 1.1產(chǎn)品型號 | HK-134E | 
| 1.2產(chǎn)品功能 | 高溫老化試驗箱又名鼓風干燥箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。 | 
| 二、符合標準(試驗方法):Test Standard | |
| GB/T2423.2-2008 高溫試驗箱試驗方法 | |
| GB/T2423.22-2002 溫度變化試驗方法 | |
| 二、主要技術(shù)指標:Main Techniqe Target | |
| 2.1內(nèi)箱尺寸 | 500*550*500mm (寬*高*深) | 
| 2.2外箱尺寸 | 657*710*1025mm (寬*高*深) | 
| 2.3溫控范圍 | 室溫+10~250℃; | 
| 2.4溫度波動度 | ≤1℃ | 
| 2.5溫度均勻度 | ≤&plsmn;2% | 
| 2.6箱體材質(zhì) | 鏡面不銹鋼加烤漆工藝 | 
| 2.7加熱部件: | 鎳鉻合金電熱管加熱器; | 
| 2.8熱 電 偶 | PT100 鉑電阻 | 
| 三、產(chǎn)品實拍細節(jié)圖 | 
 | 
| 四、測控系統(tǒng):Measring and Controlling System | |
| 3.1溫度測量 | Pt100鉑電阻; | 
| 3.2控制裝置 | 采用智能型數(shù)字溫度控制器 | 
| 3.3溫度控制方式 | 自動整定兩位PID控制 | 
| 3.4溫度設定方式 | 按▲▼鍵進行數(shù)字設定 | 
| 3.5溫度顯示方式 | 設定溫度和測量溫度LED數(shù)字顯示 | 
| 3.6定時時間 | 1~999分鐘 | 
| 3.7控制特點 | 產(chǎn)品具有自整定功能,確保在每一設定點的溫度恒定 產(chǎn)品具有線性補償功能,以避免顯示誤差帶來不變 | 
| 3.8加熱器電路控制 | 雙向可控硅過零控制 | 
| 3.9運行方式 | 恒定運行 | 
| 五、空氣調(diào)節(jié):Air Conditioning System | |
| 4.1空氣調(diào)節(jié)方式 | 強制通風內(nèi)循環(huán)平衡調(diào)溫(BTC) | 
| 4.2空氣循環(huán)裝置 | 內(nèi)置式空氣調(diào)節(jié)裝置,循環(huán)風道,長軸軸流風機 | 
| 4.3加熱方式 | 鎳鉻合金電加熱器 | 
| 六、室體結(jié)構(gòu):Chamber | |
| 5.1箱體結(jié)構(gòu) | 箱體采用拼裝結(jié)構(gòu) | 
| 5.2保溫材料 | 超細玻璃纖維 | 
| 5.3擱板 | 不銹鋼網(wǎng)格2層; | 
| 5.4通信電源接口 | 測試孔5CM (選配) | 
| 5.5大門密封 | 采用環(huán)保硅橡膠條;門上有觀察視窗; | 
| 七、安全保護措施:Safety Device | |
| 7.1工作室獨立超溫保護 | |
| 7.2加熱器短路 | |
| 7.3鼓風電機過載。 | |
| 八、設備使用條件:Operation Condition | |
| 7.1電源及功率 | AC220V &plsmn;22V 50Hz 2.5KW | 
| 7.2安裝環(huán)境 | 周圍無強烈震動,無腐蝕氣體和易燃易爆的氣體存在 | 
| 7.3環(huán)境濕度: | ≤85%R.H | 
| 7.4環(huán)境溫度: | 5~40℃ | 
| 7.5注意事項 | 易燃、易爆 有液體流下物品不能烘烤。 (機器周圍環(huán)境溫度維持在+5~+30℃之間,貴廠自行負責配至機器設備旁邊) | 
| 九、新機交貴廠隨附資料 | |
| ◆ 操作說明書、維護手冊 ◆ 合格證 、保修卡 | |








相關(guān)產(chǎn)品